Subscribe the newsletter from RS Logistics now!

Email:

Dear [FIRSTNAME]

Good day!

Below FCL rate from China, Asia to India ports for your reference, thanks for your support!

 
POL DESTINATION 20'GP(USD) 40'HQ(USD) EXPIRY DATE
QINGDAO CHENNAI 1625 1850 8-Mar-26
SHANGHAI CHENNAI 1575 1650 8-Mar-26
NANJING CHENNAI 1725 1850 8-Mar-26
XIAMEN CHENNAI 1225 1650 8-Mar-26
QINGDAO COCHIN 1875 2850 8-Mar-26
XIAMEN COCHIN 1525 2450 8-Mar-26
LAEM CHABANG HAZIRA 1225 1350 16-Mar-26
HO CHI MINH(CAI MEP) HAZIRA 1175 1400 15-Mar-26
HO CHI MINH CITY HAZIRA 1325 1650 15-Mar-26
HO CHI MINH(CATLAI) HAZIRA 1175 1400 15-Mar-26
HO CHI MINH(SP-ITC) HAZIRA 1175 1400 15-Mar-26
HAI PHONG HAZIRA 925 1350 15-Mar-26
XINGANG HAZIRA 975 1250 8-Mar-26
QINGDAO HAZIRA 1625 1950 8-Mar-26
NANJING HAZIRA 1725 1950 8-Mar-26
XIAMEN HAZIRA 825 1000 8-Mar-26
XINGANG ICD TUMB,GUJARAT 775 950 8-Mar-26
QINGDAO ICD TUMB,GUJARAT 1575 1850 8-Mar-26
SHANGHAI ICD TUMB,GUJARAT 1575 1600 8-Mar-26
NINGBO ICD TUMB,GUJARAT 1675 1800 8-Mar-26
LAEM CHABANG MUNDRA 1075 1450 16-Mar-26
HO CHI MINH(CAI MEP) MUNDRA 1075 1450 15-Mar-26
HO CHI MINH CITY MUNDRA 1225 1700 15-Mar-26
HO CHI MINH(CATLAI) MUNDRA 1075 1450 15-Mar-26
HO CHI MINH(SP-ITC) MUNDRA 1075 1450 15-Mar-26
HAI PHONG MUNDRA 775 1250 15-Mar-26
XINGANG MUNDRA 725 850 8-Mar-26
QINGDAO MUNDRA 1525 1750 8-Mar-26
SHANGHAI MUNDRA 1525 1550 8-Mar-26
NANJING MUNDRA 1625 1750 8-Mar-26
NINGBO MUNDRA 1625 1700 8-Mar-26
XIAMEN MUNDRA 725 800 8-Mar-26
PORT KLANG NHAVA SHEVA 475 700 15-Mar-26
PORT KLANG NHAVA SHEVA 625 1050 15-Mar-26
LAEM CHABANG NHAVA SHEVA 1025 1150 16-Mar-26
HO CHI MINH(CAI MEP) NHAVA SHEVA 1025 1150 15-Mar-26
HO CHI MINH CITY NHAVA SHEVA 1275 1600 15-Mar-26
HO CHI MINH(CATLAI) NHAVA SHEVA 1025 1150 15-Mar-26
HO CHI MINH(SP-ITC) NHAVA SHEVA 1025 1150 15-Mar-26
HAI PHONG NHAVA SHEVA 875 1250 15-Mar-26
XINGANG NHAVA SHEVA 725 850 8-Mar-26
SHANGHAI NHAVA SHEVA 1525 1550 8-Mar-26
NANJING NHAVA SHEVA 1625 1750 8-Mar-26
NINGBO NHAVA SHEVA 1625 1700 8-Mar-26
XIAMEN NHAVA SHEVA 725 800 8-Mar-26
QINGDAO TUTICORIN 1775 2550 8-Mar-26
SHANGHAI TUTICORIN 2075 2650 8-Mar-26
XIAMEN TUTICORIN 1225 1850 8-Mar-26
QINGDAO VISAKHAPATNAM 1625 2050 8-Mar-26
SHANGHAI VISAKHAPATNAM 1575 1850 8-Mar-26
NANJING VISAKHAPATNAM 1725 2050 8-Mar-26
NINGBO VISAKHAPATNAM 1625 1900 8-Mar-26

Above rate is applied for general cargo.
Above rate is subject to both sides local charges.


 
Best regards,
Philip Lam
Trade Manager — EMEA, Intra Asia & Oceania Trade
RS Logistics Ltd. — (Hong Kong)
T: +852 3187 3018
M: +852 9836 1101
E: philiplam.hk@rslog.com
Room 06A, 10/F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tusen Wan, N.T., Hong Kong
www.rslog.com