Dear [FIRSTNAME]

Good day!

Below FCL spot rate ex DA CHAN BAY,HONG KONG,NANSHA,QINGDAO,SHANGHAI,SHANTOU,SHEKOU & YANTIAN to THAILAND,
VIETNAM & CAMBODIA ports for your ref, thanks for your support!
POL POD 20'GP 40'GP 40'HQ ETD T/T EXPIRY DATE
HONG KONG BANGKOK 320 670 670 25-Dec-24 13 31-Dec-24
QINGDAO BANGKOK 1570 1620 1620 22-Dec-24 14 29-Dec-24
HONG KONG BANGKOK 220 370 370 28-Dec-24 5 31-Dec-24
SHANGHAI BANGKOK 745 1520 1520 24-Dec-24 13 03-Jan-25
SHANGHAI BANGKOK 790 1610 1610 26-Dec-24 7 28-Dec-24
SHANGHAI BANGKOK 700 1330 1430 26-Dec-24 12 03-Jan-25
SHANGHAI BANGKOK 760 1450 1450 23-Dec-24 9 28-Dec-24
SHEKOU BANGKOK 455 950 950 24-Dec-24 5 29-Dec-24
HONG KONG BANGKOK 515 1010 1010 24-Dec-24 9 31-Dec-24
SHEKOU BANGKOK 480 910 910 23-Dec-24 12 31-Dec-24
YANTIAN BANGKOK 620 1180 1180 23-Dec-24 12 31-Dec-24
SHANTOU BANGKOK 505 960 960 23-Dec-24 7 31-Dec-24
HONG KONG DANANG 220 470 470 28-Dec-24 3 31-Dec-24
QINGDAO DANANG 1520 1620 1620 26-Dec-24 9 29-Dec-24
HONG KONG HAI PHONG 460 725 725 23-Dec-24 3 31-Dec-24
HONG KONG HAI PHONG 70 170 170 27-Dec-24 2 31-Dec-24
QINGDAO HAI PHONG 1420 1520 1520 25-Dec-24 10 29-Dec-24
SHANGHAI HAI PHONG 690  1,440   1,440  22-Dec-24 6 27-Dec-24
SHANGHAI HAI PHONG 690  1,440   1,440  22-Dec-24 6 29-Dec-24
HONG KONG HAI PHONG 290 610 610 22-Dec-24 4 31-Dec-24
NANSHA HAI PHONG 290 610 610 26-Dec-24 4 31-Dec-24
SHEKOU HAI PHONG 215 460 460 27-Dec-24 7 31-Dec-24
YANTIAN HAI PHONG 215 460 460 30-Dec-24 4 31-Dec-24
YANTIAN HAI PHONG 195 410 410 23-Dec-24 3 31-Dec-24
SHEKOU HAI PHONG 195 410 410 23-Dec-24 3 31-Dec-24
SHEKOU HAI PHONG 225 470 470 22-Dec-24 3 28-Dec-24
SHEKOU HAI PHONG 330 620 470 24-Dec-24 2 30-Dec-24
SHEKOU HAI PHONG 260 540 540 21-Dec-24 3 27-Dec-24
SHEKOU HAI PHONG 275 565 565 24-Dec-24 3 26-Dec-24
SHEKOU HAI PHONG 275 580 580 24-Dec-24 3 26-Dec-24
HONG KONG HO CHI MINH 760 825 825 21-Dec-24 3 31-Dec-24
QINGDAO HO CHI MINH 1470 1570 1570 22-Dec-24 9 29-Dec-24
SHEKOU HO CHI MINH 380 670 670 23-Dec-24 3 30-Dec-24
SHEKOU HO CHI MINH 240 500 500 22-Dec-24 3 31-Dec-24
SHEKOU HO CHI MINH 305 630 630 22-Dec-24 2 26-Dec-24
HONG KONG HO CHI MINH 170 370 370 21-Dec-24 4 31-Dec-24
HONG KONG HO CHI MINH 515 810 810 26-Dec-24 4 31-Dec-24
NANSHA HO CHI MINH 420 535 535 23-Dec-24 9 31-Dec-24
SHEKOU HO CHI MINH 365 560 560 24-Dec-24 3 31-Dec-24
YANTIAN HO CHI MINH 465 710 710 23-Dec-24 7 31-Dec-24
SHANTOU HO CHI MINH 465 710 710 21-Dec-24 9 31-Dec-24
HONG KONG HO CHI MINH(CAT LAI) 220 470 470 26-Dec-24 3 31-Dec-24
SHANGHAI HO CHI MINH(CAT LAI) 530 1090 1090 24-Dec-24 6 03-Jan-24
SHANGHAI HO CHI MINH(CAT LAI) 640 1260 1260 24-Dec-24 4 31-Dec-24
SHANGHAI HO CHI MINH(CAT LAI) 600 1230 1230 23-Dec-24 6 28-Dec-24
SHANGHAI HO CHI MINH(CAT LAI) 545 1070 1070 24-Dec-24 5 04-Jan-24
SHANGHAI HO CHI MINH(CAT LAI) 550 1030 1130 28-Dec-24 7 27-Nov-24
QINGDAO LAEM CHABANG 1620 1670 1670 22-Dec-24 9 29-Dec-24
HONG KONG LAEM CHABANG 170 370 370 23-Dec-24 6 31-Dec-24
HONG KONG LAEM CHABANG 220 470 470 23-Dec-24 6 31-Dec-24
SHANGHAI LAEM CHABANG 595 1220 1220 24-Dec-24 8 03-Jan-25
SHANGHAI LAEM CHABANG 740 1460 1460 26-Dec-24 7 28-Dec-24
SHANGHAI LAEM CHABANG 650 1340  1340  25-Dec-24 7 28-Dec-24
DA CHAN BAY LAEM CHABANG 295 610 610 26-Dec-24 5 27-Dec-24
SHEKOU LAEM CHABANG 430 770 770 26-Dec-24 4 28-Dec-24
SHEKOU LAEM CHABANG 355 730 730 27-Dec-24 6 26-Dec-24
HONG KONG LAEM CHABANG 415 860 860 24-Dec-24 6 31-Dec-24
SHEKOU LAEM CHABANG 390 810 810 24-Dec-24 5 31-Dec-24
YANTIAN LAEM CHABANG 545 1080 1080 24-Dec-24 10 31-Dec-24
SHANTOU LAEM CHABANG 415 860 860 22-Dec-24 7 31-Dec-24
QINGDAO LAT KRABANG 1670 1720 1720 22-Dec-24 12 29-Dec-24
HONG KONG LAT KRABANG 505 960 960 24-Dec-24 9 31-Dec-24
SHEKOU LAT KRABANG 430 860 860 24-Dec-24 8 31-Dec-24
YANTIAN LAT KRABANG 595 1130 1130 25-Dec-24 12 31-Dec-24
SHANTOU LAT KRABANG 455 910 910 23-Dec-24 9 31-Dec-24
YANTIAN PHNOM PENH 860 1085 1085 21-Dec-24 15 31-Dec-24
QINGDAO PHNOM PENH 1620 1720 1720 22-Dec-24 15 29-Dec-24
HONG KONG PHNOM PENH 550 900 900 26-Dec-24 9 31-Dec-24
NANSHA PHNOM PENH 550 850 850 22-Dec-24 14 31-Dec-24
SHEKOU PHNOM PENH 520 870 870 23-Dec-24 5 31-Dec-24
YANTIAN PHNOM PENH 625 950 950 23-Dec-24 12 31-Dec-24
QINGDAO SIHANOUKVILLE 1670 1770 1770 25-Dec-24 15 29-Dec-24
HONG KONG SIHANOUKVILLE 420 870 870 23-Dec-24 4 31-Dec-24
HONG KONG SIHANOUKVILLE 355 680 680 23-Dec-24 13 31-Dec-24
NANSHA SIHANOUKVILLE 565 1010 1010 26-Dec-24 10 31-Dec-24
SHEKOU SIHANOUKVILLE 565 910 910 27-Dec-24 9 31-Dec-24
SHANTOU SIHANOUKVILLE 580 940 940 23-Dec-24 7 31-Dec-24
HONG KONG TAN THANH 1080 1890 2190 23-Dec-24 13 31-Dec-24
YANTIAN TAN THANH 1390 2330 2630 27-Dec-24 9 31-Dec-24

Above rate is applied for general cargo.
Above rate is subject to both sides local charges.
Best regards!
Philip Lam
RS Logistics Limited – Hong Kong
Overseas Development Department – Overseas Development Manager
Tel (HKG) : (852) 3187 3018
Tel (CHN) : (86 755) 2519 8243
HKG Mobile : (852) 98361101
Fax (HKG) : (852) 2121 8097
E-mail : philiplam.hk@rslog.com
Website : www.rslog.com
Skype : philiplamhk
Whatsapp : 852 98361101
Wechat : philiplampc